כמה עולה משרד בחודש?
מחשבון עלות משרדמחירי רבעון 4, 2026, עודכן ניב ברוך, מתווך משרדים, רישיון 315190
מכניסים את גודל המשרד, בוחרים אזור, מגדל או משרד מהאתר, והחשבון החודשי מתמלא לבד: שכירות, דמי ניהול, ארנונה וחניה. כל מספר אפשר לשנות, ובסוף רואים גם כמה יעלה החוזה כולו.
1המשרדמתחילים מהגודל שכתוב במודעה, או ממספר העובדים.
300 מ"ר ברוטו בחוזה, 210 מ"ר נטו לעבודה. 12.4 מ"ר נטו לעובד מקובל
2המקום והמחיריםבוחרים אזור, מגדל או משרד מהאתר, והמחירים מתמלאים לבד.
תל אביב
רמת גן
ערים נוספות
המספר ליד כל אזור: חציון השכירות למ"ר בחודש.
המגדלים עם הכי הרבה משרדים באתר
נבחרכל האזורים במדדכל המגדלים שבמדד המחירים
3ארנונה וחניההאזור נבחר לבד לפי המקום. אפשר להחליף.
התעריפים למשרדים בצו 2026 של תל אביב
בתל אביב שלושה אזורי חיוב, והכתובת קובעת לאיזה מהם הבניין שייך. בחרו מגדל או אזור, והאזור ייבחר לבד.4הוצאות נוספותלא חובה. אין להן חציון באתר, אז מקלידים סכום חודשי משלכם, לפני מע"מ.
5החוזהכמה תעלה כל התקופה, וכמה כסף צריך ביום החתימה.
- ערבות3 חודשי שכירות ודמי ניהול
- 124,200 ₪
- דמי תיווךחודש שכירות ומע"מ
- 42,480 ₪
- סך הכל להעמיד
- 166,680 ₪
הערבות הבנקאית לא יוצאת מהחשבון, אבל היא חוסמת מסגרת אשראי לכל תקופת החוזה. כל השורות של יום החתימה, במאמר העלויות.
להשוות בין שני משרדים
שומרים את החשבון, משנים מגדל או מחיר, ושומרים שוב. הרשימה נשמרת בדפדפן שלכם בלבד.
ארנונה למשרדים לפי עיר, 2026
התעריף השנתי למ"ר נטו מתוך צו הארנונה של כל עירייה, ומה הוא אומר בחודש למשרד של 300 מ"ר במגדל חדש (210 מ"ר נטו). בעיר עם מדרגות, כל תעריף חל רק על המטרים שבתוך המדרגה שלו.
| עיר ואזור | תעריף למ"ר לשנה | משרד 300 מ"ר, לחודש |
|---|---|---|
| תל אביב, אזור 1צפון ומרכז העיר: עזריאלי, שרונה, ציר בגין, רוטשילד, המסגר, יד חרוצים, הנמל ורמת החייל. | 449.78 ₪ | 7,870 ₪ |
| תל אביב, אזור 2רצועה בדרום העיר וביפו: קיבוץ גלויות, אילת ולוינסקי, וקטעים בציר יגאל אלון ובדרך השלום. | 375.07 ₪ | 6,560 ₪ |
| תל אביב, אזור 3דרום העיר וחוף יפו: נמל יפו, קדם, וקטע מהדרום של ציר יגאל אלון. | 307.74 ₪ | 5,390 ₪ |
| תל אביב, בית תוכנהחברה שהעירייה הכירה בה כבית תוכנה, בכל אזור בעיר. ההכרה ניתנת לפי בקשה. | 196.49 ₪ | 3,440 ₪ |
| רמת גן, מתחם הבורסה300 המ"ר הראשונים 414.80 ₪, וכל מ"ר מעליהם 422.42 ₪. | עד 300 מ"ר: 414.80 ₪מעל 300 מ"ר: 422.42 ₪ | 7,260 ₪ |
| בני ברקהתעריף למשרדים בצו 2026 של בני ברק. | 373.86 ₪ | 6,540 ₪ |
| גבעתיים60 המ"ר הראשונים 251.43 ₪, וכל מ"ר מעליהם 372.47 ₪. | עד 60 מ"ר: 251.43 ₪מעל 60 מ"ר: 372.47 ₪ | 5,910 ₪ |
| הרצליהעד 5,000 מ"ר 389.09 ₪. רק משרד גדול מזה מגיע למדרגות הזולות. | עד 5,000 מ"ר: 389.09 ₪5,000 עד 10,000 מ"ר: 373.64 ₪מעל 10,000 מ"ר: 301.50 ₪ | 6,810 ₪ |
| פתח תקווה, אזור ב'הערכהפארק עסקים ירקון וקריית אריה, משרד של 86 עד 25,000 מ"ר בבניין חדש. במרכז העיר (אזור א') התעריף גבוה יותר. | 290.68 ₪ | 5,090 ₪ |
| ראשון לציון, אזורים א' וד'הערכהמשרד מעל 150 מ"ר. באזור ג' משרד גדול משלם פחות. | 342.81 ₪ | 6,000 ₪ |
| רעננה, אזורי התעסוקההערכהקרית אתגרים ואזור התעסוקה המזרחי, לא בקומת קרקע. התעריף יורד ככל שהמשרד גדל. | עד 50 מ"ר: 338.13 ₪50 עד 150 מ"ר: 313.70 ₪150 עד 500 מ"ר: 285.57 ₪מעל 500 מ"ר: 262.05 ₪ | 5,450 ₪ |
| רמת השרון, מרכז גלילותהערכהאזור ב' בצו של רמת השרון. | 450.33 ₪ | 7,880 ₪ |
| קרית אונוהערכה10 המ"ר הראשונים 364.95 ₪, וכל מ"ר נוסף 432.09 ₪ (קוד 201). חל מחוץ לגושים של קוד 208. | עד 10 מ"ר: 364.95 ₪מעל 10 מ"ר: 432.09 ₪ | 7,510 ₪ |
| קרית אונו, קוד 208הערכהמשרדים בגושים 6370, 6490, 6178, 7347 ו-7348, בחלקות שבצו. ביניהם חלק מצומת סביון. | עד 5,000 מ"ר: 212.60 ₪מעל 5,000 מ"ר: 188.95 ₪ | 3,720 ₪ |
המקור, צו הארנונה לשנת 2026: תל אביב, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, הרצליה, פתח תקווה, ראשון לציון, רעננה, רמת השרון, קרית אונו.
איך החשבון נבנה
- מתחילים משטח. הכנסתם גודל? זה הברוטו שבחוזה. הכנסתם עובדים? המחשבון מכפיל אותם במ"ר לעובד, מוסיף את התוספת לחדרי ישיבות ומטבח, ומגיע לשטח נטו.
- בחוזה משלמים על ברוטו, שכולל גם חלק מהלובי ומהמעליות. במגדל חדש הפער הוא בערך 30%, ובבניין ותיק בערך 15%.
- המחירים מתמלאים מהמקום שבחרתם, וליד כל מחיר כתוב מאיפה הוא: החציון של מדד המחירים לפי מגדל, החציון של המשרדים שמפורסמים באתר, מה שכתוב בעמוד של המגדל, או מה שכתוב במודעה של המשרד. כשאין מספיק נתונים נלקח המספר של האזור. כל מחיר אפשר להחליף בהצעה שקיבלתם.
- הארנונה לפי צו 2026 של כל עירייה, על השטח נטו. בתל אביב יש שלושה אזורי חיוב, והמחשבון מוצא את האזור של כל מגדל לפי הכתובת שלו במפת הארנונה של העירייה. בית תוכנה משלם שם 196 ₪ למ"ר לשנה בכל אזור.
- מע"מ של 18% חל על כל שורה חוץ מהארנונה, שהיא מס עירוני. עסק מקזז אותו, ולכן המספר הגדול בחשבון הוא זה שלפני המע"מ.
- בחשבון של החוזה השכירות עולה כל שנה לפי המדד שהכנסתם, וחודשי החינם יורדים ממנה. דמי הניהול, הארנונה והחניה נשארים כמו בחודש הראשון. בפועל גם הם מתייקרים קצת, אז החוזה האמיתי ייצא מעט יותר.
10 מ"ר לעובד מתאים לחלל פתוח. משרד עם הרבה חדרים סגורים צריך יותר, ולא בטוח שהמספר הזה נכון לכם בלי לראות תוכנית.
מדד המחירים לפי מגדל793 משרדים, 22 מגדלים, מתעדכן פעם ברבעוןאומדן פתיחה בלבד, ולא תחליף לתוכנית הושבה. המחירים מבוקשים, והחוזה נסגר במשא ומתן.
כמה עולה משרד לפי גודל ואזור
מגדל חדש, חניה אחת לכל 150 מ"ר והארנונה של האזור. הסכום לחודש, לפני מע"מ, לפי המחירים של כל אזור במחשבון.
| אזור | חציון למ"ר | 150 מ"ר | 300 מ"ר | 600 מ"ר |
|---|---|---|---|---|
| מתחם שרונה | 160 ₪ | 31,640 ₪ | 63,270 ₪ | 126,540 ₪ |
| אזור עזריאלי | 150 ₪ | 30,440 ₪ | 60,870 ₪ | 121,740 ₪ |
| מתחם בית המשפט | 140 ₪ | 29,140 ₪ | 58,270 ₪ | 116,540 ₪ |
| ציר המסגר | 130 ₪ | 27,240 ₪ | 54,470 ₪ | 108,940 ₪ |
| ציר יגאל אלון | 130 ₪ | 26,840 ₪ | 53,670 ₪ | 107,340 ₪ |
| אזור רוטשילד | 120 ₪ | 26,090 ₪ | 52,170 ₪ | 104,340 ₪ |
| ציר מנחם בגין | 120 ₪ | 25,990 ₪ | 51,970 ₪ | 103,940 ₪ |
| רמת השרון | 120 ₪ | 25,640 ₪ | 51,280 ₪ | 102,560 ₪ |
| מתחם הבורסה | 115 ₪ | 25,030 ₪ | 50,060 ₪ | 100,190 ₪ |
| רעננה | 120 ₪ | 24,550 ₪ | 48,850 ₪ | 97,250 ₪ |
| פתח תקווה | 120 ₪ | 24,240 ₪ | 48,490 ₪ | 96,970 ₪ |
| ראשון לציון | 120 ₪ | 23,500 ₪ | 47,000 ₪ | 94,000 ₪ |
| אזור חוף הים | 100 ₪ | 22,320 ₪ | 44,630 ₪ | 89,260 ₪ |
| מתחם יד חרוצים | 98 ₪ | 21,640 ₪ | 43,270 ₪ | 86,540 ₪ |
| הרצליה | 95 ₪ | 21,500 ₪ | 43,010 ₪ | 86,020 ₪ |
| גבעתיים | 98 ₪ | 20,950 ₪ | 42,510 ₪ | 85,630 ₪ |
| קרית אונו | 95 ₪ | 20,770 ₪ | 41,610 ₪ | 83,270 ₪ |
| רמת החייל | 85 ₪ | 20,670 ₪ | 41,330 ₪ | 82,660 ₪ |
| שכונת מונטיפיורי | 88 ₪ | 18,940 ₪ | 37,870 ₪ | 75,740 ₪ |
| בני ברק | 75 ₪ | 17,640 ₪ | 35,280 ₪ | 70,570 ₪ |
| כל האזורים במדד | 120 ₪ | 25,640 ₪ | 51,270 ₪ | 102,540 ₪ |
להרחבה: כמה עולה להשכיר משרד, שורה אחרי שורה · ארנונה מופחתת לבתי תוכנה